№ п\п | Наименование тем занятий | Всего часов | Из них: | |
---|---|---|---|---|
теория | практика | |||
1 | Дорожно-транспортная аварийность | 3 | 3 | - |
1.1 | Состояние дорожно-транспортной аварийности на автомобильном транспорте. . | 1 | 1 | - |
1.2 | Конструктивные особенности транспортных средств, обеспечивающие безопасность дорожного движения. .. | 1 | 1 | - |
1.3 | Профессиональное мастерство водителя транспортного средства. | 1 | 1 | - |
2 | Типичные дорожно-транспортные ситуации повышенной опасности. Разбор и анализ примеров ДТП Разбор и анализ примеров ДТП | 6 | 6 | - |
2.1 | Основные понятия о дорожно-транспортных ситуациях. . | 1 | 1 | - |
2.2 | Одиночное движение по загородной дороге. Встречный разъезд. Следование за лидером. Обгон-объезд. | 1 | 1 | - |
2.3 | Особенности управления транспортным средством в сложных дорожных условиях. | 1 | 1 | - |
2.4 | Проезд перекрестков, железнодорожных переездов, трамвайных путей. 1 1 - переездов, трамвайных путей | 1 | 1 | - |
2.5 | Дорожно-транспортные ситуации с участием пешеходов, велосипедистов. Посадка и высадка пассажиров. | 1 | 1 | - |
2.6 | Маневрирование в ограниченном пространстве. Буксировка транспортных средств. | 1 | 1 | - |
3 | Нормативно-правовое регулирование дорожного движения | 4 | 4 | - |
3.1 | Общие требования к водителю в нормативных документах. | 1 | 1 | - |
3.2 | Изменения и дополнения, внесенные в Правила дорожного движения. | 1 | 1 | - |
3.3 | Виды ответственности за нарушения ПДД | 2 | 2 | |
4 | Оказание первой помощи пострадавшим в ДТП | 4 | 4 | - |
4.1 | Первая помощь при ДТП. | 1 | 1 | - |
4.2 | Виды и формы поражения пострадавших при ДТП, приемы первой помощи. | 3 | 3 | - |
5 | Изучение условий перевозок пассажиров и грузов на опасных участках маршрутов движения | 2 | 2 | - |
5.1 | Анализ маршрутов движения транспортных средств и выявление опасных участков на маршруте. | 1 | 1 | - |
5.2 | Прогнозирование и предупреждение возникновения опасных дорожно-транспортных ситуаций на маршрутах движения транспортных средств. | 1 | 1 | - |
Итоговый контроль (зачет) | 1 | 1 | - | |
Итого: | 20 | 20 | - |
Копии удостоверения и протокола Вы получите на свою электронную почту.
Доставка оригиналов документов, включая удостоверение и протокол, осуществляется бесплатно ФГУП «Почта России» (заказное письмо с уведомлением). Трек-номер для отслеживания письма отправляется на электронную почту.