| № разделов (модулей), тем | Наименование разделов (модулей) и тем | Всего[1], часов | В том числе | |
|---|---|---|---|---|
| Лекции и СР[2] | Практические занятия | |||
| Раздел 1 | Государственное регулирование в области охраны окружающей среды | 48 | 48 | - |
| Тема 1.1 | Основные принципы охраны окружающей среды | 8 | 8 | - |
| Тема 1.2 | Экологическое и природно-ресурсное законодательство | 8 | 8 | - |
| Тема 1.3 | Государственное управление в области охраны окружающей среды | 4 | 4 | - |
| Тема 1.4 | Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду | 8 | 8 | - |
| Тема 1.5 | Экологические требования для объектов каждой категории | 4 | 4 | - |
| Тема 1.6 | Наилучшие доступные технологии | 4 | 4 | - |
| Тема 1.7 | Экологический контроль и надзор | 8 | 8 | - |
| Тема 1.8 | Государственная экологическая экспертиза | 4 | 4 | |
| Раздел 2 | Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды | 18 | 16 | 2 |
| Тема 2.1 | Налоги и неналоговые платежи и сборы в области природопользования и охраны окружающей среды | 4 | 4 | - |
| Тема 2.2 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 6 | 4 | 2 |
| Тема 2.3 | Экологическое страхование | 4 | 4 | - |
| Тема 2.4 | Штрафы за нарушение природоохранного законодательства | 4 | 4 | - |
| Раздел 3 | Управление охраной окружающей среды природопользователями | 38 | 38 | - |
| Тема 3.1 | Общие требования к организации управления охраной окружающей среды на предприятии | 12 | 12 | - |
| Тема 3.2 | Организация производственного экологического контроля | 16 | 16 | - |
| Тема 3.3 | Организация аналитического контроля | 10 | 10 | - |
| Раздел 4 | Документирование деятельности по обеспечению экологической безопасности на предприятии | 62 | 38 | 24 |
| Тема 4.1 | Система документации по вопросам охраны окружающей среды на предприятии | 24 | 12 | 12 |
| Тема 4.2 | Отчетность предприятия по охране окружающей среды | 38 | 26 | 12 |
| Раздел 5 | Экологический менеджмент | 8 | 8 | - |
| Тема 5.1 | Предпосылки возникновения и распространения экологического менеджмента | 6 | 6 | - |
| Тема 5.2 | Экологический аудит | 2 | 2 | - |
| Раздел 6 | Безопасное обращение с отходами на производстве | 18 | 18 | - |
| Тема 6.1 | Организация работы с отходами | 8 | 8 | - |
| Тема 6.2 | Особенности обращения со отходами промышленных предприятий | 4 | 4 | - |
| Тема 6.3 | Особенности обращения с медицинскими отходами | 2 | 2 | - |
| Тема 6.4 | Особенности обращения с опасными отходами | 2 | 2 | - |
| Тема 6.5 | Особенности обращения с ломом и отходами цветных и (или) черных металлов | 2 | 2 | - |
Итоговая аттестация |
8 | 8 | - | |
| Итого: | 200 | 174 | 26 | |
[1] - при применении дистанционных образовательных технологий за час принимается мера объема материала, намечаемого к изучению в течение академического часа. продолжительностью 45 минут.
[2] - при применении дистанционных образовательных технологий все аудиторные занятия (лекции, практические занятия) могут заменяться на самостоятельное изучение слушателем учебных материалов, размещенных в системе дистанционного обучения
Копии удостоверения и протокола Вы получите на свою электронную почту в течение 5 минут после сдачи экзаменационного теста (при условии подтверждения оплаты и соблюдении минимальных сроков обучения)
Доставка оригиналов документов, включая удостоверение и протокол, осуществляется ФГУП «Почта России» (заказное письмо с уведомлением). Трек-номер для отслеживания письма отправляется на электронную почту.