| № разделов (модулей), тем | Наименование разделов (модулей) и тем | Всего[1], часов | В том числе | |
|---|---|---|---|---|
| Лекции и СР[2] | Практические занятия | |||
| Раздел 1 | Правовые основы охраны окружающей среды | 16 | 16 | - |
| Тема 1.1 | Законодательство в области охраны труда | 8 | 8 | - |
| Тема 1.2 | Основные понятия и принципы охраны окружающей среды | 6 | 6 | - |
| ПК.1 | Зачет по Разделу 1 | 2 | 2 | - |
| Раздел 2 | Государственное регулирование в области охраны окружающей среды | 26 | 26 | - |
| Тема 2.1 | Объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду | 4 | 4 | - |
| Тема 2.2 | Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду | 4 | 4 | - |
| Тема 2.3 | Нормирование в области охраны окружающей среды | 4 | 4 | - |
| Тема 2.4 | Наилучшие доступные технологии | 2 | 2 | - |
| Тема 2.5 | Комплексное экологическое разрешение. Декларация о воздействии на окружающую среду. Временно разрешенные выбросы и сбросы. | 4 | 4 | - |
| Тема 2.6 | Государственный экологический контроль (надзор) | 2 | 2 | - |
| Тема 2.7 | Ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 2 | 2 | - |
| Тема 2.8 | Компенсация вреда окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в области охраны окружающей среды | 2 | 2 | - |
| ПК.2 | Зачет по Разделу 2 | 2 | 2 | - |
| Раздел 3 | Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды | 18 | 16 | 2 |
| Тема 3.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 8 | 8 |
|
| Тема 3.2 | Регулирование в области обращения с отходами от использования товаров. Экологический сбор. Утилизационный сбор | 6 | 4 | 2 |
| Тема 3.3 | Налоги в области природопользования и охраны окружающей среды | 2 | 2 | - |
| ПК.3 | Зачет по Разделу 3 | 2 | 2 | - |
| Раздел 4 | Обеспечение экологической безопасности предприятия | 106 | 106 | - |
| Тема 4.1 | Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности | 16 | 16 | - |
| Тема 4.2 | Оценка воздействия на окружающую среду | 8 | 8 | - |
| Тема 4.3 | Государственная экологическая экспертиза | 8 | 8 | - |
| Тема 4.4 | Организация производственного экологического контроля | 16 | 16 | - |
| Тема 4.5 | Организация аналитического контроля (экологический мониторинг) | 8 | 8 | - |
| Тема 4.6 | Система документации по вопросам охраны окружающей среды на предприятии | 16 | 16 | - |
| Тема 4.7 | Отчетность предприятия по охране окружающей среды | 16 | 16 | - |
| Тема 4.8 | Экологический менеджмент | 6 | 6 | - |
| Тема 4.9 | Экологический аудит | 6 | 6 | - |
| Тема 4.10 | Экологическое страхование | 4 | 4 | - |
| ПК.4 | Зачет по Разделу 4 | 2 | 2 | - |
| Раздел 5 | Воздухоохранная деятельность на предприятии | 24 | 18 | 6 |
| Тема 5.1 | Требования к хозяйственной и иной деятельности, оказывающей вредное воздействие на атмосферный воздух | 2 | 2 | - |
| Тема 5.2 | Санитарно-защитные зоны | 2 | 2 | - |
| Тема 5.3 | Требования охраны атмосферного воздуха при эксплуатации установок очистки газа | 4 | 2 | 2 |
| Тема 5.4 | Регулирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий | 2 | 2 | - |
| Тема 5.5 | Нормирование в области охраны атмосферного воздуха | 2 | 2 | - |
| Тема 5.6 | Отчет по форме 2-ТП (воздух) | 4 | 2 | 2 |
| Тема 5.7 | Отчет об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля (в части охраны атмосферного воздуха) | 2 | 2 |
|
| Тема 5.8 | Расчет платы за выброс загрязняющих веществ стационарными источниками | 4 | 2 | 2 |
| ПК.5 | Зачет по Разделу 5 | 2 | 2 | - |
| Раздел 6 | Обращение с отходами производства и потребления | 36 | 30 | 6 |
| Тема 6.1 | Основные понятия и общие требования в области обращения с отходами | 2 | 2 | - |
| Тема 6.2 | Классы опасности отходов. Паспорт отходов 1-4 класса опасности | 4 | 2 | 2 |
| Тема 6.3 | Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности | 2 | 2 | - |
| Тема 6.4 | Нормирование в области обращения с отходами | 2 | 2 | - |
| Тема 6.5 | Учет в области обращения с отходами | 2 | 2 | - |
| Тема 6.6 | Особенности обращения с отходами I и II классов опасности | 2 | 2 | - |
| Тема 6.7 | Организация обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) | 4 | 4 | - |
| Тема 6.8 | Отчет по форме 2-ТП (отходы) | 4 | 2 | 2 |
| Тема 6.9 | Отчет об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля (в части обращения с отходами) | 2 | 2 | - |
| Тема 6.10 | Расчет платы за размещение отходов | 4 | 2 | 2 |
| Тема 6.11 | Особенности обращения с отходами промышленных предприятий | 2 | 2 | - |
| Тема 6.12 | Особенности обращения с медицинскими отходами | 2 | 2 | - |
| Тема 6.13 | Особенности обращения с ломом и отходами цветных и (или) черных металлов | 2 | 2 | - |
| ПК.6 | Зачет по Разделу 6 | 2 | 2 | - |
| Раздел 7 | Охрана и использование водных ресурсов | 24 | 24 | - |
| Тема 7.1 | Водопользование. Основные понятия. Основания приобретения права пользования водными объектами или их частями | 8 | 8 | - |
| Тема 7.2 | Учет водопотребления и водоотведения | 8 | 8 | - |
| Тема 7.3 | Отчет по форме 2-ТП (водхоз) | 2 | 2 | - |
| Тема 7.4 | Отчет по форме 2-ОС | 2 | 2 | - |
| Тема 7.5 | Отчет по форме 4-ЛС | 2 | 2 | - |
| ПК.7 | Зачет по Разделу 7 | 2 | 2 | - |
| Итоговая аттестация | 6 | |||
| Итого: | 256 | |||
[1] - при применении дистанционных образовательных технологий за час принимается мера объема материала, намечаемого к изучению в течение академического часа. продолжительностью 45 минут.
[2] - при применении дистанционных образовательных технологий все аудиторные занятия (лекции, практические занятия) могут заменяться на самостоятельное изучение слушателем учебных материалов, размещенных в системе дистанционного обучения
Копии удостоверения и протокола Вы получите на свою электронную почту в течение 5 минут после сдачи экзаменационного теста (при условии подтверждения оплаты и соблюдении минимальных сроков обучения)
Доставка оригиналов документов, включая удостоверение и протокол, осуществляется ФГУП «Почта России» (заказное письмо с уведомлением). Трек-номер для отслеживания письма отправляется на электронную почту.